3402 N 32ND Street UNIT 102, Phoenix, AZ, 85018
3402 N 32ND Street UNIT 102, Phoenix, AZ, 85018
3402 N 32ND Street UNIT 102, Phoenix, AZ, 85018
3402 N 32ND Street UNIT 102, Phoenix, AZ, 85018
3402 N 32ND Street UNIT 102, Phoenix, AZ, 85018
3402 N 32ND Street UNIT 102, Phoenix, AZ, 85018
3402 N 32ND Street UNIT 102, Phoenix, AZ, 85018
3402 N 32ND Street UNIT 102, Phoenix, AZ, 85018
3402 N 32ND Street UNIT 102, Phoenix, AZ, 85018
3402 N 32ND Street UNIT 102, Phoenix, AZ, 85018
3402 N 32ND Street UNIT 102, Phoenix, AZ, 85018
3402 N 32ND Street UNIT 102, Phoenix, AZ, 85018
3402 N 32ND Street UNIT 102, Phoenix, AZ, 85018
3402 N 32ND Street UNIT 102, Phoenix, AZ, 85018
3402 N 32ND Street UNIT 102, Phoenix, AZ, 85018
3402 N 32ND Street UNIT 102, Phoenix, AZ, 85018
3402 N 32ND Street UNIT 102, Phoenix, AZ, 85018
3402 N 32ND Street UNIT 102, Phoenix, AZ, 85018
3402 N 32ND Street UNIT 102, Phoenix, AZ, 85018
3402 N 32ND Street UNIT 102, Phoenix, AZ, 85018
3402 N 32ND Street UNIT 102, Phoenix, AZ, 85018
3402 N 32ND Street UNIT 102, Phoenix, AZ, 85018
3402 N 32ND Street UNIT 102, Phoenix, AZ, 85018
3402 N 32ND Street UNIT 102, Phoenix, AZ, 85018
3402 N 32ND Street UNIT 102, Phoenix, AZ, 85018
3402 N 32ND Street UNIT 102, Phoenix, AZ, 85018
3402 N 32ND Street UNIT 102, Phoenix, AZ, 85018
3402 N 32ND Street UNIT 102, Phoenix, AZ, 85018
3402 N 32ND Street UNIT 102, Phoenix, AZ, 85018
3402 N 32ND Street UNIT 102, Phoenix, AZ, 85018

$244,500

3402 N 32ND Street UNIT 102, Phoenix, AZ, 85018

ACTIVE

Mortgage calculator

To afford or not to afford? Check out our user-friendly mortgage calculator to see how much your estimated payment amount can be.