4848 N 36TH Street UNIT 123, Phoenix, AZ, 85018
4848 N 36TH Street UNIT 123, Phoenix, AZ, 85018
4848 N 36TH Street UNIT 123, Phoenix, AZ, 85018
4848 N 36TH Street UNIT 123, Phoenix, AZ, 85018
4848 N 36TH Street UNIT 123, Phoenix, AZ, 85018
4848 N 36TH Street UNIT 123, Phoenix, AZ, 85018
4848 N 36TH Street UNIT 123, Phoenix, AZ, 85018
4848 N 36TH Street UNIT 123, Phoenix, AZ, 85018
4848 N 36TH Street UNIT 123, Phoenix, AZ, 85018
4848 N 36TH Street UNIT 123, Phoenix, AZ, 85018
4848 N 36TH Street UNIT 123, Phoenix, AZ, 85018
4848 N 36TH Street UNIT 123, Phoenix, AZ, 85018
4848 N 36TH Street UNIT 123, Phoenix, AZ, 85018
4848 N 36TH Street UNIT 123, Phoenix, AZ, 85018
4848 N 36TH Street UNIT 123, Phoenix, AZ, 85018
4848 N 36TH Street UNIT 123, Phoenix, AZ, 85018
4848 N 36TH Street UNIT 123, Phoenix, AZ, 85018
4848 N 36TH Street UNIT 123, Phoenix, AZ, 85018
4848 N 36TH Street UNIT 123, Phoenix, AZ, 85018
4848 N 36TH Street UNIT 123, Phoenix, AZ, 85018
4848 N 36TH Street UNIT 123, Phoenix, AZ, 85018
4848 N 36TH Street UNIT 123, Phoenix, AZ, 85018
4848 N 36TH Street UNIT 123, Phoenix, AZ, 85018
4848 N 36TH Street UNIT 123, Phoenix, AZ, 85018
4848 N 36TH Street UNIT 123, Phoenix, AZ, 85018
4848 N 36TH Street UNIT 123, Phoenix, AZ, 85018
4848 N 36TH Street UNIT 123, Phoenix, AZ, 85018
4848 N 36TH Street UNIT 123, Phoenix, AZ, 85018
4848 N 36TH Street UNIT 123, Phoenix, AZ, 85018
4848 N 36TH Street UNIT 123, Phoenix, AZ, 85018
4848 N 36TH Street UNIT 123, Phoenix, AZ, 85018
4848 N 36TH Street UNIT 123, Phoenix, AZ, 85018
4848 N 36TH Street UNIT 123, Phoenix, AZ, 85018
4848 N 36TH Street UNIT 123, Phoenix, AZ, 85018

$359,900

4848 N 36TH Street UNIT 123, Phoenix, AZ, 85018

ACTIVE

Mortgage calculator

To afford or not to afford? Check out our user-friendly mortgage calculator to see how much your estimated payment amount can be.